Data |
Corso |
Dove |
Organizzato da |
Febbraio 2020 |
11 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Gennaio 2020 |
14 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Dicembre 2019 |
10 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Novembre 2019 |
21 | Incontri di formazione finanziaria | Bologna | Directa |
19 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
14 | Directa - Introduzione al trading sulle opzioni | Reggio Emilia | Banca Centro Emilia, Directa |
13 | Directa - Introduzione al trading sulle opzioni | Rimini | Banca Malatestiana, Directa |
12 | Directa - Introduzione al trading sulle opzioni | Firenze | Directa |
Ottobre 2019 |
17 | Directa - Introduzione al trading sulle opzioni | Brescia | Directa |
16 | Directa - Introduzione al trading sulle opzioni | Montebelluna (TV) | Banca Prealpi SanBiagio - Directa |
15 | Directa - Introduzione al trading sulle opzioni | Verona | Directa |
14 | Directa - Introduzione al trading sulle opzioni | Trento | Cassa Centrale Banca - Directa |
8 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Settembre 2019 |
24 | Incontro di formazione finanziaria | Torino | Directa |
18 | Introduzione al trading sulle opzioni | Torino | Directa |
17 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Luglio 2019 |
10 | Pillole di Borsa | Torino | Directa |
Giugno 2019 |
24 | Directa - La Borsa per tutti | Fanzolo di Vedelago (TV) | Credito Trevigiano - Directa |
19 | Pillole di Borsa | Torino | Directa |
Maggio 2019 |
30 | Directa - La Borsa per tutti | Arezzo | Banca Popolare di Cortona, Directa |
22 | Pillole di Borsa | Torino | Directa |
Aprile 2019 |
17 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Marzo 2019 |
13 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Febbraio 2019 |
28 | Presentazione piattaforme | Arezzo | Banca Popolare Cortona, Directa |
27 | Presentazione piattaforme | Peruga | Banca Popolare Cortona, Directa |
14 | Directa - La Borsa per tutti | Este (PD) | Banca Prealpi, Directa |
13 | Directa - La Borsa per tutti | Sedico (BL) | Banca Prealpi, Directa |
12 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
5 | Presentazione piattaforme | San Bonifacio (VR) | CR Vestenanova, Directa |
Gennaio 2019 |
23 | Directa - Le piattaforme di trading | Torino | Directa |
17 | Directa - La Borsa per tutti | Opicina (TS) | Directa |
16 | Directa - La Borsa per tutti | Borgo Valsugana (TN) | CR Valsugana e Tesino, Directa |
9 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Dicembre 2018 |
19 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
5 | Directa Il trading per tutti | Bari | Directa |
Novembre 2018 |
22 | Directa - Il trading per tutti | Pescara | Abruzzo Magazine, Trading Room Pescara, Directa |
21 | Directa - Le piattaforme di trading | Pescara | Abruzzo Magazine, Trading Room Pescara, Directa |
14 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
12 | Analisi tecnica e comportamentale | Villorba(TV) | Banca Prealpi, Directa |
Ottobre 2018 |
30 | Directa - Il trading per tutti | Salerno | Directa |
25 | Presentazione piattaforme | Villorba (TV) | Banca Prealpi, Directa |
17 | Directa - Il trading per tutti | Mestre (VE) | Banca Prealpi, Directa |
10 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
8 | Analisi tecnica e comportamentale | Fanzolo di Vedelago (TV) | Credito Trevigiano, Directa |
Settembre 2018 |
12 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Luglio 2018 |
10 | Pillole di Borsa | Torino | Directa |
4 | Directa - Il trading per tutti | Anagni (FR) | Banca Centro Lazio, BancAnagni, Directa |
Giugno 2018 |
13 | Presentazione piattaforme | Bellaria Igea Marina (RN) | RomagnaBanca, Directa |
12 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
5 | Analisi tecnica e comportamentale | Este (PD) | Banca Prealpi, Directa |
4 | Presentazione Piattaforme | Rimini | Banca Malatestiana, Directa |
Maggio 2018 |
31 | Directa - Il trading per tutti | Bolzano | Directa |
30 | Directa - Il trading per tutti | Brescia | Directa |
29 | Directa - Il trading per tutti | Milano | Directa |
28 | Presentazione piattaforme | Merno(BZ) | Raiffeisen di Merano, directa |
23 | Directa - Le piattaforme di trading | Pescara | Directa |
16 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
14 | Presentazione piattaforme | Tarzo(TV) | BCC delle Prealpi, Directa |
2 | Directa - Il trading per tutti | Torino | Directa |
Aprile 2018 |
19 | Presentazione piattaforme | Este (PD) | Banca Prealpi, Directa |
18 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
12 | Directa - Il trading per tutti | Scandiano (RE) | Credito Cooperativo Reggiano, Directa |
11 | Directa - Il trading per tutti | Rimini | Banca Malatestiana, Directa |
4 | Analisi tecnica e comportamentale | Jesolo (VE) | Banca Prealpi di Jesolo, Directa |
Marzo 2018 |
28 | Directa - Il trading per tutti | Bari | Directa |
22 | Incontri di formazione finanziaria | Milano | Directa |
21 | Incontri di formazione finanziaria | Ancona | Università Politecnica delle Marche, Directa |
14 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Febbraio 2018 |
28 | Directa - Il trading per tutti | Pescara | Ttrading room pescara, Directa |
22 | Directa - Le piattaforme di trading | Torino | Directa |
22 | Directa - Il trading per tutti | Marano di Castenaso (BO) | BCC Felsinea, Directa |
21 | Directa - Il trading per tutti | Borgo Valsugana (TN) | CR Valsugana e Tesino, Directa |
19 | Presentazione Piattaforme | Jesolo (VE) | Banca Prealpi, Directa |
14 | Pillole di borsa | Torino | Directa S.I.M.p.A. |
Gennaio 2018 |
24 | Directa - Il trading per tutti | Torino | Directa |
23 | Presentazione IPO | Torino | Kolinpharma, Directa |
18 | Analisi tecnica e comportamentale | Marano di Castenaso (BO) | BCC Felsinea, Directa |
17 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Dicembre 2017 |
19 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
5 | Presentazione Piattaforme | Monterenzio (BO) | BCC Felsinea, Directa |
Novembre 2017 |
28 | Directa - Il trading per tutti | Fanzolo di Vedelago (TV) | Credito Trevigiano, Directa |
20 | Incontri di formazione finanziaria | Roma | La Sapienza, Directa |
15 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
8 | Incontri di formazione finanziaria | Cosenza | UniCal, Directa |
Ottobre 2017 |
26 | Directa - View sui mercati | Borgo Valsugana (TN) | CR Valsugana e Tesino, Directa |
25 | Directa - Il trading per tutti | Bergamo | Bt Lombardo, Directa |
24 | Directa - Le piattaforme di trading | Torino | Directa |
24 | Directa - Il trading per tutti | Este (PD) | Banca Prealpi, Directa |
19 | Presentazione Piattaforme | Borgo Valsugana (TN) | CR Valsugana e Tesino, Directa |
19 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
18 | Directa - Il trading per tutti | Scandiano (RE) | CR Cooperativo Reggiano, Directa |
17 | Directa - Il trading per tutti | Rimini | Banca Malatestiana, Directa |
12 | Incontri di formazione finanziaria | Roma | Directa |
11 | Presentazione Piattaforme | Palestrina (RM) | Centro Lazio, Directa |
Settembre 2017 |
27 | Directa - Il trading per tutti | Macerata | BP Macerata, Directa |
26 | Directa - Le piattaforme di trading | Torino | Directa |
20 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Luglio 2017 |
11 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Giugno 2017 |
27 | Presentazione Piattaforme | Crotone | Bcc Crotonese, Directa |
21 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
20 | Presentazione Piattaforme | Fanzolo di Vedelago (TV) | Credito trevigiano, Directa |
14 | Directa - Il trading per tutti | Trieste | Directa |
13 | Directa - Le piattaforme di trading | Torino | Directa |
13 | Directa - Il trading per tutti | Sacile (PN) | Banca Prealpi, Directa |
Maggio 2017 |
30 | Directa - Il trading per tutti | Torino | Directa |
25 | Directa - Le piattaforme di trading | Torino | Directa |
24 | Analisi tecnica comportamentale | Scandiano (RE) | |
23 | Presentazione Piattaforme | Capaccio (SA) | Bcc Capaccio, Directa |
16 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
15 | Presentazione Piattaforme | Sacile (PN) | Banca Prealpi, Directa |
11 | Directa - Il trading per tutti | Ponsacco (PI) | Bp Lajatico, Directa |
9 - 10 | Directa - Il trading per tutti | Pescara | bppm pescara, Directa |
Aprile 2017 |
19 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
12 | Directa - Le piattaforme di trading | Torino | Directa |
10 - 11 | Directa - Il trading per tutti | Benevento | Banca Popolare Pugliese, Directa |
5 | Presentazione piattaforme | Scandiano (RE) | Credito Cooperativo Reggiano, Directa |
Marzo 2017 |
30 | Presentazione piattaforme | Legnago (VR) | Banca Sviluppo, Directa |
23 | Analisi tecnica e comportamentale | Lecce | Baca Popolare Pugliese, Directa |
21 | Analisi tecnica e comportamentale | Bari | Banca Popolare Pugliese, Directa |
21 | Directa - Il trading per tutti | Foggia | Banca Popolare Pugliese, Directa |
20 | Presentazione piattaforme | Foggia | Banca Popolare Pugliese, Directa |
16 | Presentazione piattaforme | Corigliano (CS) | Banca Sviluppo, Directa |
15 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
13 | Presentazione piattaforme | Marano di Castenaso (BO) | BCC Castenaso, Directa |
7 | Directa - Il trading per tutti | Roma | Directa |
Febbraio 2017 |
27 | Directa - View sui mercati | Verona | Banca Sviluppo |
25 | Analisi tecnica comportamentale | Marano di Castenaso (BO) | BCC Castenaso |
24 | Presentazione Piattaforme | Marano di Castenaso (BO) | BCC Castenaso |
14 | Pillole di borsa | Torino | Directa S.I.M.p.A. |
2 | Presentazione piattaforme | Forlimpopoli (FC) | Banca Sviluppo, Directa |
1 | Presentazione piattaforme | Longare (VI) | Banca del Centroveneto, Directa |
Gennaio 2017 |
31 | Directa - Il trading per tutti | Vittorio Veneto (TV) | Banca Prealpi, Directa |
30 | Directa - View sui mercati | Este (PD) | Banca Sviluppo, Directa |
12 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
10 - 11 | Directa - Il trading per tutti | Milano | Directa |
Dicembre 2016 |
20 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
5 - 6 | Directa - Il trading per tutti | Scandiano (RE) | Credito Cooperativo Reggiano, Directa |
Novembre 2016 |
23 - 24 | Directa - Il trading per tutti | Trento | Directa |
22 | Directa - View sui mercati | Monastier di Treviso (TV) | Banca di Monastier e del Sile, Directa |
22 | Presentazione piattaforme | Rimini | Banca Malatestiana, Directa |
15 | Directa - Le piattaforme di trading | Torino | Directa |
9 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Ottobre 2016 |
26 | Presentazione Piattaforme | Pontedera (PI) | Bp Lajatico, Directa |
19 - 20 | Directa - Il trading per tutti | Macerata | Bp Macerata, Directa |
13 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
11 | Directa - Le piattaforme di trading | Torino | Directa |
10 - 11 | Directa - Il trading per tutti | Este (PD) | Banca Prealpi, Directa |
Settembre 2016 |
28 | Directa - View sui mercati | Montagnana (PD) | Banca Sviluppo, Directa |
26 - 27 | Directa - Il trading per tutti | Fanzolo di Vedelago (TV) | Credito Trevigiano, Directa |
20 | Directa - Le piattaforme di trading | Torino | Directa |
13 | Pillole di Borsa | Torino | Directa |
Luglio 2016 |
13 | Pillole di borsa | Milano | Directa |
12 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
5 | Directa - Il trading per tutti | Pescara | Directa |
5 | Directa - Il trading per tutti | Torino | Directa |
Giugno 2016 |
30 | Pillole di borsa | Milano | Directa |
28 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
8 - 9 | Directa - Il trading per tutti | Bari | Directa |
7 | Directa - Il trading per tutti | Torino | Directa |
6 - 7 | Directa - Il trading per tutti | Termoli (CB) | BPP Molisane, Directa |
Maggio 2016 |
30 - 31 | Directa - Il trading per tutti | Brescia | Credito Lombardo Veneto, Directa |
26 | Presentazione Piattaforme | Fanzolo di Vedelago (TV) | Credito Trevigiano, Directa |
24 - 25 | Directa - Il trading per tutti | Anzio (RM) | Bcc Nettuno, Directa |
23 | Pillole di borsa | Milano | Directa |
17 | Analisi tecnica e comportamentale | Monastier (TV) | Banca di Monastier e del Sile, Directa |
12 - 13 | Directa mercati, il trading per tutti | Lucca | Banca Pescia, Directa |
10 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Aprile 2016 |
21 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
19 - 20 | Directa mercati, il trading per tutti | Napoli | Directa |
Marzo 2016 |
21 - 22 | Directa mercati, il trading per tutti | Conegliano (TV) | Banca Prealpi, Directa |
17 | Presentazione piattaforme | Rocca Priora (RM) | Bcc Tuscolo, Directa |
16 | Presentazione piattaforme | Nettuno (RM) | Bcc Nettuno, DIrecta |
14 - 15 | Directa mercati, il trading per tutti | Pescara | Directa |
9 | Pillole di borsa | Milano | Directa |
8 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
1 | Approfondendo le commoditiees | Milano | Associazione Granaria di Milano, Directa |
Febbraio 2016 |
26 | Analisi tecnica e comportamentale | Scandiano (RE) | Credito Cooperativo Reggiano, Directa |
24 | Analisi tecnica e comportamentale | Grigno (TN) | CR Valsugana e Tesino, Directa |
16 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Gennaio 2016 |
27 - 28 | Directa mercati, il trading per tutti | Torino | Directa |
25 - 26 | Directa mercati, il trading per tutti | Ceva (CN) | Banco Azzoaglio, Directa |
20 | Pillole di borsa | Milano | Directa |
19 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Dicembre 2015 |
16 | Pillole di borsa | Milano | Directa |
15 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
10 | Presentazione piattaforme | Feltre (BL) | CR Primiero e Vanoi, Directa |
Novembre 2015 |
24 - 25 | Directa mercati, il trading per tutti | Milano | Directa |
19 | Presentazione piattaforme | Monastier di Treviso (TV) | Banca di Monastier e del Sile, Directa |
18 | Pillole di borsa | Milano | Directa |
17 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
10 - 11 | Directa mercati, il trading per tutti | Trieste | Directa |
6 | Presentazione piattaforme | Grigno (TN) | Cassa Rurale Valsugana e Tesino, Directa |
4 - 5 | Directa mercati, il trading per tutti | Bolzano | Directa |
Ottobre 2015 |
29 | Presentazione piattaforme | Scandiano (RE) | Credito Cooperativo Reggiano, Directa |
27 - 28 | Directa mercati, il trading per tutti | Bari | Banca Popolare Pugliese, Directa |
26 | Presentazione piattaforme | Pescara | Trading Room Pescara, Directa |
19 - 20 | Directa mercati, il trading per tutti | Monastier (TV) | Banca di Monastier e del Sile, Directa |
14 | Pillole di borsa | Milano | Directa |
13 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Settembre 2015 |
23 - 24 | Directa mercati, il trading per tutti | Palestrina (RM) | Bcc Palestrina, Directa |
21 - 22 | Directa mercati, il trading per tutti | Citta' della Pieve (PG) | CrediUmbria, Directa |
16 | Pillole di borsa | Milano | Directa |
15 | Pillole di borsa | Torio | Directa |
Luglio 2015 |
16 - 17 | Directa mercati, il trading per tutti | Pescara | Directa |
14 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
13 | Pillole di borsa | Milano | Directa |
7 - 8 | Directa mercati, il trading per tutti | Scandiano (RE) | Credito Cooperativo Reggiano, Directa |
Giugno 2015 |
25 | Presentazione piattaforme | Macerata | BP Macerata |
22 - 23 | Directa mercati, il trading per tutti | Milano | Directa |
15 - 16 | Directa mercati, il trading per tutti | Brescia | Directa |
10 | Presentazione piattaforme | Lozzo Atestino (PD) | Banca Colli Euganei, Directa |
9 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Maggio 2015 |
25 - 26 | Directa mercati, il trading per tutti | Tarzo (TV) | Banca Prealpi, Directa |
19 - 20 | Directa mercati, il trading per tutti | Rimini | Banca Malatestiana, Directa |
14 - 15 | Directa mercati, il trading per tutti | Taranto | Bcc Sanmarzano, Directa |
12 - 13 | Directa mercati, il trading per tutti | Lecce | Banca Popolare Pugliese, Directa |
11 | Presentazione piattaforme | Caldonazzo (TN) | Cassa Rurale di Caldonazzo, Directa |
11 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Aprile 2015 |
28 - 29 | Directa mercati, il trading per tutti | Bra (CN) | Directa |
27 | Presentazione piattaforme | Asola (MN) | Mantovabanca,Directa |
22 - 23 | Directa mercati, il trading per tutti | Messina | BCC Antonello da Messina, Directa |
20 - 21 | Directa mercati, il trading per tutti | Siracusa | BCC Pachino, Directa |
15 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Marzo 2015 |
30 - 31 | Directa mercati, il trading per tutti | Torino | Directa |
11 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
5 - 6 | Directa mercati, il trading per tutti | Udine | BCC Manzano, Directa |
3 - 4 | Directa mercati, il trading per tutti | Pescara | Directa |
Febbraio 2015 |
25 - 26 | Directa mercati, il trading per tutti | Trento | Directa |
11 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
10 | Presentazione piattaforme | Messina | BCC Antonello da Messina, Directa |
9 | Presentazione piattaforme | Pachino (SR) | BCC Pachino, Directa |
Gennaio 2015 |
29 | Analisi tecnica e comportamentale | Pescara | Trading Room Pescara, Directa |
28 | Presentazione piattaforme | Pescara | Trading Room Pescara, Directa |
26 - 27 | Directa mercati, il trading per tutti | Cremona | Banca Cremonese, Directa |
13 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Dicembre 2014 |
16 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
16 | Presentazione piattaforme | Grigno (TN) | CR Valsugana e Tesino, Directa |
10 - 11 | Directa mercati, il trading per tutti | Milano | Bcc Pompiano, Directa |
4 | Presentazione piattaforme | Opicina (TS) | BCC del Carso, Directa |
2 | presentazione piattaforme | Udine | bcc manzano, Directa |
2 | analisi tecnica e comportamentale | Scandiano (RE) | Credito Cooperativo Reggiano, Directa |
Novembre 2014 |
26 - 27 | Directa mercati, il trading per tutti | Verona | Crediveneto, Directa |
12 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
5 - 6 | Directa mercati, il trading per tutti | Monastier (TV) | BCC Monsile, Directa |
3 - 4 | Directa mercati, il trading per tutti | Sedico (BL) | Banca Prealpi, Directa |
Ottobre 2014 |
27 - 28 | Directa mercati, il trading per tutti | Pescara | Directa |
13 - 14 | Directa mercati, il trading per tutti | Salerno | Directa |
8 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Settembre 2014 |
29 - 30 | Directa mercati, il trading per tutti | Merano (BZ) | Raiffeisenkasse Meran, Directa |
23 - 24 | Directa mercati, il trading per tutti | Rimini | BCC Valmarecchia, Directa |
17 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
15 - 16 | Directa mercati, il trading per tutti | Rocca Priora (Roma) | BCC Tuscolo, Directa |
9 | Presentazione piattaforme | Pescara | Drecta |
Luglio 2014 |
15 | Pillole di borsa | TOrino | Directa |
7 | Presentazione piattaforme | Fondo (TN) | CR Novella e Alta Anaunia, Directa |
Giugno 2014 |
30 | Presentazione piattaforme | Cartura (PD) | Banca Annia, Directa |
25 | Presentazione piattaforme | Rocca Priora (Roma) | BCC Tuscolo, Directa |
25 - 26 | Directa mercati, il trading per tutti | Scandiano (RE) | Credito Cooperativo Reggiano, Directa |
23 | Presentazione piattaforme | Monastier di Treviso (TV) | Banca di Monastier e del Sile, Directa |
18 - 19 | Directa mercati, il trading per tutti | Padova | Crediveneto, Directa |
16 - 17 | Directa mercati, il trading per tutti | Verona | Crediveneto di Verona, Directa |
11 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
9 - 10 | Directa mercati, il trading per tutti | Mezzocorona (TN) | CR Mezzocorona, Directa |
Maggio 2014 |
21 | Analisi tecnica e comportamentale | Ostra Vetere (AN) | Bcc Ostra e Vetere, Directa |
20 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
20 | Presentazione piattaforme | Ostra Vetere (AN) | BCC Ostra e Vetere, Directa |
13 - 14 | Directa mercati, il trading per tutti | Torino | Directa |
7 | Presentazione piattaforme | Scandiano (RE) | Coop Reggiano, Directa |
Aprile 2014 |
29 - 30 | Directa mercati, il trading per tutti | Pescara | Directa |
16 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
8 - 9 | Directa mercati, il trading per tutti | Brescia | Credito Lombardo Veneto, Directa |
1 - 2 | Directa mercati, il trading per tutti | Campi Bisenzio (FI) | ChiantiBanca, Directa |
Marzo 2014 |
21 | Analisi tecnica e comportamentale | Bellaria Igea Marina (RN) | BCC Romagna Est, Directa |
19 | Presentazione piattaforme | Bellaria Igea Marina (RN) | BCC Romagna Est, Directa |
19 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
18 | Pillole di borsa | Roma | Directa |
12 - 13 | Directa mercati, il trading per tutti | Feltre (BL) | Prealpi, Vanoi, Directa |
10 - 11 | Directa mercati, il trading per tutti | Jesolo (VE) | Banca Prealpi, Directa |
3 | Presentazione piattaforme | Valstagna (VI) | Cr Valsugana Tesino, Directa |
Febbraio 2014 |
26 - 27 | Directa mercati, il trading per tutti | San Casciano (FI) | ChiantiBanca, Directa |
24 - 25 | Directa mercati, il trading per tutti | Lucca | Banca Pescia, Directa |
18 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Gennaio 2014 |
28 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
16 | Presentazione piattaforme | Città della Pieve (PG) | CrediUmbria, Directa |
14 - 15 | Directa mercati, il trading per tutti | Roma | Banca Agnagni, Directa |
Dicembre 2013 |
17 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
16 | Presentazione piattaforme | Borgo Valsugana (TN) | CR Ollo-Samone-Scurelle, Directa |
11 - 12 | Il trading: strumenti e analisi | Scandiano (RE) | Reggiano, Directa |
3 | Presentazione piattaforme | Lozzo Atestino (PD) | Banca Colli Euganei, Directa |
2 | Presentazione piattaforme | Imola | Bcc Romagna, Directa |
Novembre 2013 |
28 | Pillole di borsa | Milano | Directa |
27 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
25 | Analisi tecnica e comportamentale | Mezzocorona (TN) | CR Mezzocorona, Directa |
19 - 20 | descrizione corso | Benevento | BLPR, Birecta |
12 - 13 | Il trading: strumenti e analisi | Padova | crediveneto, Directa |
Ottobre 2013 |
22 | Presentazione piattaforme | Brescia | Credito Lombardo Veneto, Directa |
21 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
17 - 18 | Il trading: strumenti e analisi | Bari | Banca Popolare Pugliese, Directa |
15 - 16 | Il trading: strumenti e analisi | Matino (LE) | Banca Popolare Pugliese, Directa |
10 | Presentazione piattaforme | Firenze | Chianti Banca, Directa |
9 | Presentazione piattaforme | Fontebecci (SI) | Chianti Banca, Directa |
1 - 2 | Il trading: strumenti e analisi | Pieve di Soligo (TV) | Banca Prealpi, Directa |
Settembre 2013 |
24 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
23 | Presentazione piattaforme | Mezzocorona (TN) | CR Mezzocorona, Directa |
10 - 11 | Il trading: strumenti e analisi | CHieti | Directa |
Luglio 2013 |
9 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
3 - 4 | Il trading: strumenti e analisi | Milano | Directa |
Giugno 2013 |
19 | Presentazione piattaforme | Oggiono (LC) | BCC Altabrianza, Directa |
19 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
18 | Presentazione piattaforme | Mondovì (CN) | CR Savigliano, Directa |
12 | descrizione corso | Pieve di Soligo (TV) | Banca Prealpi, Directa |
10 | Analisi tecnica e comportamentale | Merano (BZ) | Cr Merano, Directa |
5 - 6 | Il trading: strumenti e analisi | Pescara | Carim, Directa |
Maggio 2013 |
28 | Analisi tecnica e comportamentale | Scandiano (RE) | Credito Cooperativo Reggiano, Directa |
16 | Presentazione piattaforme | Scandiano (RE) | Credito Cooperativo Reggiano, Directa |
15 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
13 - 14 | Il trading: strumenti e analisi | Verona | Crediveneto, Directa |
Aprile 2013 |
23 | Presentazione piattaforme | Montagnana (PD) | Crediveneto, Directa |
18 | Presentazione piattaforme | Verona | Crediveneto, Directa |
17 | Presentazione piattaforme | Treviso | Cra Treviso, Directa |
16 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
16 | Presentazione piattaforme | Gorizia | BCC Lucinico, Directa |
9 - 10 | Il trading: strumenti e analisi | Anagni (FR) | Directa, Banca Anagni |
8 | Presentazione piattaforme | Pescia (PT) | Banca Pescia, Directa |
Marzo 2013 |
20 - 21 | Il trading: strumenti e analisi | Rimini | BCC Valmarecchia, Directa |
19 | Presentazione piattaforme | Crema | Banca Cremasca, Directa |
13 | Presentazione piattaforme | Bari | Banca popolare Pugliese, Directa |
12 | Presentazione piattaforme | Matino (LE) | Banca popolare Pugliese, Directa |
12 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Febbraio 2013 |
25 - 26 | Il trading: strumenti e analisi | Torino | Directa |
21 | Presentazione piattaforme | Ospedaletto Euganeo (PD) | Bcc Euganea, Directa |
12 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Gennaio 2013 |
24 - 25 | Il trading: strumenti e analisi | Verona | Crediveneto,Directa |
21 - 22 | Il trading: strumenti e analisi | Scandiano (RE) | Credito Coop. Reggiano, Directa |
15 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
Dicembre 2012 |
19 | Pillole di borsa | Milano | Directa |
18 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
17 | Pillole di borsa | Roma | Directa |
13 | Analisi tecnica e comportamentale | Campitello di Fassa (TN) | CR Fassa-Agordino, DIrecta |
11 - 12 | Il trading: strumenti e analisi | Alte di Montecchio Maggiore (VI) | CR Brendola, Directa |
4 - 5 | Il trading: strumenti e analisi | Pergine (TN) | Cassa Rurale Pergine, Directa |
Novembre 2012 |
27 - 28 | Il trading: strumenti e analisi | Salerno | Directa |
20 - 21 | Il trading: strumenti e analisi | Trieste | BCC Staranzano, Directa |
14 | Pillole di borsa | Milano | Directa |
13 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
12 | Pillole di borsa | Roma | Directa |
8 | Presentazione piattaforme | Lentiai (BL) | Cassa Valli Primiero, Directa |
6 - 7 | Il trading: strumenti e analisi | Rimini | BCC Romagna, Directa |
Ottobre 2012 |
24 - 25 | Il trading: strumenti e analisi | Benevento | BLPR di Benevento, Directa |
22 | Presentazione piattaforme | Merano | CR Merano, Directa |
18 | Presentazione piattaforme | Campitello di Fassa (TN) | CR Fassa Agordino, Directa |
16 - 17 | Il trading: strumenti e analisi | Mantova | Crediveneto, Directa |
10 | Pillole di borsa | Milano | Directa |
9 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
8 | Pillole di borsa | Roma | Directa |
2 - 3 | Il trading: strumenti e analisi | Belluno | Banca-Prealpi, Directa |
Settembre 2012 |
26 - 27 | il trading: strumenti e analisi | Lamezia Terme (CZ) | BCC Centro Calabria, Directa |
18 - 19 | Il trading: strumenti e analisi | Milano | BCC Pompiano, Directa |
12 | Pillole di borsa | Milano | Directa |
11 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
10 | Pillole di borsa | Roma | Directa |
Luglio 2012 |
17 - 18 | Il trading: strumenti e analisi | Torino | Directa |
12 | Analisi tecnica e comportamentale | Scandiano (RE) | Credito Cooperativo Reggiano, Directa |
10 - 11 | Il trading: strumenti e analisi | Genova | BCC Cherasco, Directa |
4 | Pillole di borsa | Milano | Directa |
3 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
2 | Pillole di borsa | Roma | Directa |
Giugno 2012 |
21 | Presentazione piattaforme | Pistoia | Banca Pistoia, Directa |
20 | Presentazione piattaforme | Pitigliano (GR) | Bcc Pitigliano, Directa |
18 - 19 | Il trading: strumenti e analisi | Roma | Banca sviluppo, Directa |
14 | Presentazione piattaforme | Sala di Cesenatico (FC) | Bcc Sala Cesenatico, Directa |
13 | Pillole di borsa | Milano | Directa |
12 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
11 | Pillole di borsa | Roma | Directa |
5 - 6 | Il trading: strumenti e analisi | Alzate Brianza (CO) | Bcc Altabrianza, Directa |
Maggio 2012 |
29 - 30 | Il trading: strumenti e analisi | Pescara | Ipibi, Directa |
25 | Analisi tecnica e comportamentale | Giovo (TN) | Cr Giovo, Directa |
22 - 23 | Il trading: strumenti e analisi | Bari | Bcc Bari, Directa |
16 | Pillole di borsa | Milano | Directa |
15 | Presentazione piattaforme | Bellaria Igea Marina (RN) | BCC Romagna Est, Directa |
15 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
14 | Pillole di borsa | Roma | Directa |
8 - 9 | Il trading: strumenti e analisi | Padova | Banca Padovana,Directa |
Aprile 2012 |
19 | Presentazione piattaforme | Scandiano (RE) | Credito Cooperativo Reggiano, Directa |
17 - 18 | il trading: strumenti e analisi | Bra (CN) | Cassa di Risparmio di Bra, Directa |
16 | Pillole di borsa | Roma | Directa |
11 | Presentazione piattaforme | Campodarsego (Pd) | Banca Padovana, Directa |
11 | Pillole di borsa | Milano | Directa |
10 | Pillole di borsa | Torino | Directa |
